- 1 Kanal
- DMS
- USB
- analoge Schnittstellen
Kategorien: OEM/Platinen, Regelelektronik (Closed Loop)
| Produktnummer | EOD-010310 | Einheit |
| Piezo-Spannung | -45 bis 180 | V |
| Sensor | Dehnmessstreifen | |
| Regelparameter | PID, 2 Notch Filter pro Kanal | |
| Regelzeit | 20 | µs |
| Software/Unterstützung | nFControl, Windows™ GUI, API, C#, DLL, LabView®, Python®, Linux® |
|
| Betriebsysteme | Microsoft® Windows™ 7/8/10/11 | |
| Auflösung | 18 | bit |
| Strom | 25 Spitze, 10 Durchschnitt | mA |
| Schutz | Ausgang, kurzschlussfest,
Versorgung: Schutz gegen Verpolung |
|
| Versorgung | 24 (1 A min.) | VDC |
| Datenrekorder | 2 (je 512 Werte) | |
| Digitale Schnittstellen | USB | |
| Analoge Schnittstellen | Eingang skalierbar in -10..10, Ausgang -5..5 oder 0..10 | V |
| Anschluss, Versorgung, Piezo und Sensor | Phoenix Contact, Produkt-Nr. 1803329 | |
| Gegenstecker | Phoenix Contact, Produkt-Nr. 1803620 o. 1827020 | |
| Betriebstemperatur | 10 to 40 | °C |
| Design | OEM, ohne Gehäuse |
Downloads
© 2025 Nanofaktur