- 100 µm
- capacitive sensors
- large aperture
- high-dynamics
| Product-Number | L2C-D10100 | Unit | ||
| Position-Sensors | Capacitive (Cap) | |||
| Ranges XY, closed loop | 100×100 | µm | ||
| Resolution, closed loop | 0.5 | nm | ||
| Linearity, closed loop | 0.02 | % | ||
| Repeatability | 5 | nm | ||
| Resonance, unloaded | 1100 | Hz | ||
| Resonance, w/ 2.5 kg payload | 500 | Hz | ||
| Load | 3 | Kg | ||
| Push/Pull, in Z | 50/20 | N | ||
| El. Capacitance @ 1Veff 1kHz | 13.2 | µF | ||
| Body/Platform-Material | Aluminum, black | |||
| Weight | 1 | kg | ||
| Operating Temperature | -20.. 80 | °C | ||
| Connector | DSub25 | |||
| Cable length | 1.5 | mm | ||
copyright