- Stellweg >100 µm
- steif und dynamisch
- Maße 40x40x20 mm
| Produkt-Nummer | C1O-L00100 | C1S-D00100 | Einheit |
| Positions-Sensor | – | DMS | |
| Stellweg (-45..180 V) | 120 | 120 | µm |
| Stellweg, geregelt | – | 100 | µm |
| Auflösung, ungeregelt | 0.5 | 0.5 | nm |
| Auflösung, geregelt | – | 1 | nm |
| Linearität, geregelt | – | 0.2 | % |
| Wiederholbarkeit, geregelt | – | 10 | nm |
| Last | 500 | g | |
| Druck/Zug | 15/10 | N | |
| Steifigkeit | 1.5 | N/µm | |
| Resonanz, ohne Last | 370 | Hz | |
| Resonanz, mit 30g Last | 310 | Hz | |
| El. Kapazität bei 1V eff. 1kHz | 2.2 | µf | |
| Material | Aluminium, Edelstahl | ||
| Maße | 40x40x20 | mm | |
| Kabellänge | 1.5 | m | |
| Anschluss | Lemosa | DSub15 | |
| Betriebstemperatur | -20.. +80 | ℃ | |
Downloads
© 2025 Nanofaktur