- Bis 1.5 mm
- geführt
- opt. Sensor
- 60 V Versionen
Kategorien: Antriebshebel, Piezo-Antriebe
| Produktnummer | PPa-b00100 | PPa-b00250 | PPa-b00500 | PPa-b01000 | Einheit |
| Auslenkung (-45..180 V) | 130 | 310 | 580 | 1100 | µm |
| Positionsauflösung, ungeregelt | 0,2 | 0,3 | 0,5 | 1 | nm |
| Positionsauflösung, geregelt | 1 | 2 | 5 | 10 | nm |
| Linearität, closed loop | 0,1 | 0,2 | % | ||
| Wiederholgenauigkeit | 7 | 10 | 30 | 60 | nm |
| Druck/Zug | 50/20 | 30/15 | N | ||
| Laterale Last | 40 | 30 | N | ||
| Steifigkeit | 0,85 | 0,5 | 0,22 | 0,11 | N/µm |
| Resonanz, unbelastet | 850 | 630 | 340 | 210 | Hz |
| Elektrische Kapazität @ 1V eff, 1kHz | 1,1 | 3,3 | 4,4 | 7,7 | µF |
| Gehäusematerial | Edelstahl | ||||
| Länge L | 45 | 59 | 69 | 99 | mm |
| Höhe H | 20 | 20 | 22,5 | 22,5 | mm |
| Masse | 55 | 82 | 107 | 145 | g |
| Betriebstemperatur | -20..80 | °C | |||
Downloads
© 2025 Nanofaktur