- MPO Piezo Stacks
- > 2‰ Strain
- > 10^10 Cycles
- RH, T, DC proof
Categories: Piezo-Actuators, Piezo-Stacks
| Product | MPO-05 Piezo Stacks, Cross-Section 5×5 mm | |||||||||
| Product-Code | MPO-050015 | MPO-050030 | MPO-050050 | MPO-050060 | MPO-050065 | MPO-050075 | MPO-050100 | MPO-050105 | MPO-050150 | Unit |
| Expansion (0..150 V) | 15 | 30 | 45 | 60 | 68 | 75 | 90 | 105 | 135 | µm |
| Expansion (-45..180 V) | 23 | 47 | 72 | 95 | 105 | 139 | 143 | 168 | 216 | µm |
| Push/Pull | 1,500/50 | N | ||||||||
| Blocking Force, @ 0..150 V | 1,125 | N | ||||||||
| Stiffness | 75 | 37 | 25 | 19 | 16 | 15 | 12 | 11 | 8 | N/µm |
| Resonance, unloaded | 105 | 55 | 40 | 35 | 32 | 31 | 28 | 26 | 23 | kHz |
| el. Capacitance @ 1V RMS, 1 kHz | 1.1 | 2.2 | 3.3 | 4.4 | 5.0 | 5.5 | 6.6 | 7.7 | 9.9 | µF |
| Cross Section, End-Pieces, A | 5.0 x 5.0 | mm | ||||||||
| Cross-Section incl. Contacts and Insulation | 6.0 x 6.0 | mm | ||||||||
| Length, L | 10 | 20 | 30 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 90 | mm |
| Parallelism/Flatness | 2 | µm | ||||||||
| Operation-Temperature (Stack) | -40..+180 | °C | ||||||||
| Product | MPO-07 Piezo Stacks, Cross-Section 7×7 mm | |||||||||
| Product-Code | MPO-070050 | MPO-070100 | MPO-070150 | Unit | ||||||
| Expansion (0..150 V) | 45 | 90 | 135 | µm | ||||||
| Expansion (-45..180 V) | 70 | 140 | 210 | µm | ||||||
| Push/Pull | 3,000/50 | N | ||||||||
| Blocking Force, @ 0..150 V | 2,250 | N | ||||||||
| Stiffness | 50 | 25 | 16 | N/µm | ||||||
| Resonance, unloaded | 40 | 22 | 16 | kHz | ||||||
| el. Capacitance @ 1V RMS, 1 kHz | 6.6 | 13.2 | 19.8 | µF | ||||||
| Cross Section, End-Pieces, A | 7.0 x 7.0 | mm | ||||||||
| Cross-Section incl. Contacts and Insulation | 8.0 x 8.0 | mm | ||||||||
| Length, L | 30 | 60 | 120 | mm | ||||||
| Parallelism/Flatness | 5 | µm | ||||||||
| Operation-Temperature (Stack) | -40..+180 | °C | ||||||||
copyright