- MPO Piezo Stapel
- > 2‰ Dehnung
- > 10^10 Zyklen
- RH, T, DC sicher
Kategorien: Piezo-Antriebe, Stapel-Aktoren
| Produkt | MPO-05 Piezo Stapelaktoren, 5×5 mm Querschnitt | ||||||||||
| Produkt-Bezeichnung | MPO-050015 | MPO-050030 | MPO-050050 | MPO-050060 | MPO-050065 | MPO-050075 | MPO-050100 | MPO-050105 | MPO-050150 | Einheit | Toleranz |
| SAP Product-Nummer | 00000108 | 00000109 | 00000110 | 0000505 | 00001095 | 00000280 | 00000112 | 00000253 | N/A | ||
| Stellweg (0..150 V) | 15 | 30 | 45 | 60 | 68 | 75 | 90 | 105 | 135 | µm | ±10% |
| Stellweg (-45..180 V) | 23 | 47 | 72 | 95 | 105 | 139 | 143 | 168 | 216 | µm | ±10% |
| Druck/Zug | 1500/50 | N | max. | ||||||||
| Blockierkraft, @ 0..150 V | 1125 | N | ±10% | ||||||||
| Steifigkeit | 75 | 37 | 25 | 19 | 16 | 15 | 12 | 11 | 8 | N/µm | ±10% |
| Resonanz, unbelastet | 105 | 55 | 40 | 35 | 32 | 31 | 28 | 26 | 23 | kHz | ±10% |
| el. Kapazität @ 1V RMS, 1 kHz | 1,1 | 2.2 | 3.3 | 4.4 | 5.0 | 5.5 | 6.6 | 7.7 | 9.9 | µF | ±10% |
| Querschnitt, Endstücke, A | 5,0 x 5,0 | mm | +0.3 | ||||||||
| Querschnitt inkl. Kontaktierung und Isolation | 6,0 x 6,0 | mm | max. | ||||||||
| Länge, L | 10 | 20 | 30 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 90 | mm | ±0.05 |
| Parallelität/Ebenheit | 2 | µm | typ. | ||||||||
| Betriebstemperatur (Stapel) | -40..+180 | °C | |||||||||
| Produkt | MPO-07 Piezo Stapelaktoren, 7×7 mm Querschnitt | ||||||||||
| Produkt-Bezeichnung | MPO-070050 | MPO-070100 | MPO-070150 | Einheit | Toleranz | ||||||
| Stellweg (0..150 V) | 45 | 90 | 135 | µm | ±10% | ||||||
| Stellweg (-45..180 V) | 70 | 140 | 210 | µm | ±10% | ||||||
| Druck/Zug | 3000/50 | N | max. | ||||||||
| Blockierkraft, @ 0..150 V | 2250 | N | ±10% | ||||||||
| Steifigkeit | 50 | 25 | 16 | N/µm | ±10% | ||||||
| Resonanz, unbelastet | 40 | 22 | 16 | kHz | ±10% | ||||||
| el. Kapazität @ 1V RMS, 1 kHz | 6,6 | 13,2 | 19,8 | µF | ±10% | ||||||
| Querschnitt, Endstücke, A | 7,0 x 7,0 | mm | +0.3 | ||||||||
| Querschnitt inkl. Kontaktierung und Isolation | 8,0 x 8,0 | mm | max. | ||||||||
| Länge, L | 30 | 60 | 120 | mm | ±0.05 | ||||||
| Parallelität/Ebenheit | 5 | µm | typ. | ||||||||
| Betriebstemperatur (Stapel) | -40..+180 | °C | |||||||||
© 2025 Nanofaktur